| Главная | Описания | Статьи | Программы | Загрузка | Ссылки | Разное

Статус спутников системы ГЛОНАСС.


Информация по состоянию на 22 Июля 2004 года. (подготовлена по материалам "Координационного Научно-Информационного Центра", http://www.glonass-center.ru/)

Номер ГЛОНАСС Номер серия “Космос” Плоскость орбиты Частот. канал Дата запуска Начало работы Статус Окончание работы
701 2404 1/01 -- 10.12.03 -- В резерве  
794 2402 1/02 04 10.12.03 02.02.04 Рабочий  
789 2381 1/03 12 01.12.01 04.01.02 Рабочий  
795 2403 1/04 06 10.12.03 30.01.04 Рабочий  
711 2382 1/05 02 01.12.01 15.04.03 Рабочий  
783 2374 3/18 10 13.10.00 05.01.01 Рабочий  
787 2375 3/17 05 13.10.00 04.11.00 Рабочий  
788 2376 3/24 03 13.10.00 21.11.00 Рабочий  
791 2394 3/22 10 25.12.02 10.02.03 Рабочий  
792 2395 3/21 05 25.12.02 31.01.03 Рабочий  
793 2396 3/23 11 25.12.02 31.01.03 Рабочий  

Итого: Десять рабочих спутников неравномерно распределённых по орбитам. (Полнофункциональная система подразумевает 24 спутника)


Источник - www.agp.ru



Copyright © WWS 2004-2024
В дорогу!
Rambler's Top100 Экстремальный портал VVV.RU Locations of visitors to this page